Tech
Spy Guide: Sky Remotes - Q-S
| Manufacturer | Four-Digit Brand Code | Three-Digit Set Code |
| Quasar | 275, 502, 278 | |
| Quelle | 0604 | 065, 038, 039, 533, 540, 563, 572, 582, 582, 098, 102, 112, 228, 241, 280, 334, 355, 356, 389 |
| Questa | 0863 | 060, 064 |
| Radiola | 0611 | 065, 584, 040, 351 |
| Radiomarelli | 0612 | 115, 229, 544 |
| RadioShack | 060, 065, 182 | |
| Radiotone | 398, 037, 065, 446, 292, 607 | |
| Rank | 098 | |
| RankArena | 0928 | 064 |
| RBM | 0606 | 098 |
| RCA | 588, 121, 653 | |
| Recor | 065 | |
| Rediffusion | 0617 | 229, 389, 379, 064, 576 |
| Redstar | 065 | |
| Reflex | 065 | |
| Revox | 0621 | 065, 398 |
| Rex | 0622 | 234, 191, 287, 292, 275, 391 |
| RFT | 0608 | 115, 456 |
| R-Line | 0605 | 065 |
| Roadstar | 0625 | 037, 292, 246, 446 |
| Robotron | 115 | |
| Roxy | 476 | |
| RTF | 115 | |
| Saba | 0645 | 115, 191, 137, 544, 371, 224, 363, 315, 241, 103, 427, 389, 226, 233, 576, 653 |
| Saccs | 0929 | 266 |
| Saikou | 0648 | 285 |
| Saisho | 0649 | 039, 205, 263, 544, 037, 061, 288, 239, 292, 382, 459, 572, 245, 103, 191 |
| Salora | 0651 | 391, 576, 191, 222, 377, 384, 387, 367, 389, 103, 318, 574, 392, 544 |
| Sambers | 0652 | 241, 544, 104, 130, 342 |
| Samsung | 0060 | 065, 584, 615, 037, 245, 476, 516, 292, 318, 236, 398, 244, 100, 118, 060, 088, 081 |
| Sandra | 0654 | 244, 245 |
| Sanela | 266 | |
| Sansui | 065 | |
| Sanyo | 0159 | 236, 073, 100, 064, 174, 185, 367, 039, 245, 246, 572, 583, 037, 132, 182, 244, 191, 398, 241 |
| Save | 065 | |
| Saville | 0662 | 051 |
| SBR | 0635 | 065, 584, 040, 041, 071, 221 |
| SchaubLorenz | 0664 | 389, 585 |
| Schneider | 0665 | 065, 040, 351, 245, 246, 275, 399, 041, 287, 389, 422, 584, 572, 377, 380, 364, 331, 371, 547, 191 |
| SE6 | 0636 | 245, 292, 064, 104 |
| SEI | 0637 | 115, 130, 038, 205, 241, 322 |
| 3ei-Sinudyne | 0930 | 038, 544, 572 |
| Seleco | 0672 | 234, 191, 287, 390, 439, 391 |
| Sentra | 0674 | 063, 246, 037, 304, 311 |
| Sharp | 0093 | 121, 064, 065, 081, 322, 122, 185 |
| Shorai | 0677 | 322 |
| Siarem | 0679 | 544, 191, 115, 130, 241, 103, 335 |
| Siemens | 0680 | 563, 582, 355, 356, 185, 065, 241, 174, 060, 219, 223, 329, 228 |
| Siesta | 398 | |
| Sierra | 065, 584, 040 | |
| Silver | 0864 | 064, 389, 207 |
| Singer | 0688 | 115 |
| Sinudyne | 0689 | 389, 263, 038, 544, 191, 234, 065, 377, 115, 241, 130, 322, 205, 103, 572 |
| Skantic | 0690 | 384 |
| Sogera | 348 | |
| Solavox | 0695 | 191, 100, 576, 060, 398 |
| Sonitron | 0698 | 236, 398, 367 |
| Sonoko | 0699 | 037, 065 |
| Sonolor | 0931 | 236, 191, 243 |
| Sontec | 0700 | 065, 398, 322 |
| Sony | 0000 | 981, 533, 038, 039, 064, 102, 130 |
| Soundwave | 0702 | 446, 065, 348 |
| Sangyong | 037, 060 | |
| Standard | 0707 | 246, 037, 245, 402, 065, 348 |
| Starlite | 065, 037, 292 | |
| Stenway | 310, 246 | |
| Stem | 0719 | 234, 287, 191 |
| Sunkai | 0721 | 322, 383, 349, 054 |
| Sunstar | 037, 065, 399 | |
| Sunwood | 065, 037 | |
| Superla | 103, 544, 244 | |
| Supertech | 584, 065, 244, 037 | |
| Supra | 402, 037 | |
| Susumu | 0729 | 246, 363 |
| Sutron | 037 | |
| Sydney | 245, 244 | |
| Sytong | 244 | |
| Sysline | 0932 | 065 |
More: Tech, Satellite TV




